![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
|
|||||||
Founded | 20 May 1933; 91 years ago | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AOC # | TQKF144F | ||||||
Hubs | Istanbul Airport | ||||||
Frequent-flyer program | Miles&Smiles | ||||||
Alliance | Star Alliance | ||||||
Subsidiaries |
|
||||||
Fleet size | 477 | ||||||
Destinations | 352 (incl. cargo) | ||||||
Traded as | BIST: THYAO | ||||||
Headquarters | Ataturk Airport Yesilkoy, Istanbul, Turkey | ||||||
Key people |
|
||||||
Revenue |
![]() |
||||||
Operating income |
![]() |
||||||
Net income |
![]() |
||||||
Total assets |
![]() |
||||||
Total equity |
![]() |
||||||
Employees | 40,264 (2024) | ||||||
Website | turkishairlines.com |
土耳其航空(土耳其語:Turk Hava Yollari),法律名稱為 Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi,是土耳其的旗艦航空公司。截至 2024 年 6 月,該公司運營飛往歐洲、亞洲、大洋洲、非洲和美洲 352 個目的地(包括貨運)的定期航班。該航空公司從單一機場直飛的目的地數(shù)量超過世界上任何其他航空公司,其航班覆蓋 131 個國家/地區(qū),數(shù)量超過任何其他航空公司。該航空公司的貨運部門土耳其貨運公司擁有 24 架貨機,服務(wù)于 82 個目的地。該航空公司還擁有一家低成本航空公司 AJet。
該航空公司的總部位于伊斯坦布爾巴克爾廓伊耶西勒廓伊的阿塔圖爾克機場。該航空公司的主要基地是位于阿爾納武特廓伊的伊斯坦布爾機場。自2008年4月1日起,土耳其航空成為星空聯(lián)盟成員。
土耳其航空成立于1933年5月20日,前身為土耳其國家航空公司(土耳其語:Devlet Hava Yollari),隸屬于國防部。該航空公司最初的機隊包括兩架五座柯蒂斯王鳥、兩架四座容克斯F-13和一架十座圖波列夫ANT-9。1935年,該航空公司被移交給公共工程部,隨后更名為國家航空總局。三年后,即1938年,它成為交通部的一部分。
1973年,THY??薋27友誼號飛機降落在雅典赫萊尼孔機場。
1945年,多架道格拉斯DC-3和道格拉斯C-47運輸機陸續(xù)投入運營。該航空公司最初是一家國內(nèi)航空公司,1947年開通了安卡拉-伊斯坦布爾-雅典航線,開啟了國際航線運營。DC-3和C-47運輸機的加入,使該航空公司得以拓展航線網(wǎng)絡(luò)。
尼科西亞、貝魯特和開羅很快成為該航空公司的國際航線目的地。然而,直到20世紀60年代初,國內(nèi)航線仍然是該航空公司的首要業(yè)務(wù)重點。
1974 年,THY 道格拉斯 DC-10 客機采用該航空公司最初的配色方案。
1956 年,土耳其政府將該航空公司重組為 Turk Hava Yollari A.O.(通??s寫為 THY)。其資本為 6000 萬土耳其里拉。此后不久,該航空公司加入了國際航空運輸協(xié)會 (IATA)。1957 年,英國海外航空公司 (BOAC) 收購了 THY 6.5% 的股份,并開始為其提供技術(shù)支持,持有股份約 20 年。
20 世紀 50 年代末和 60 年代初,包括維克斯子爵、福克 F27 和道格拉斯 DC-3 在內(nèi)的新型飛機陸續(xù)加入該機隊。土耳其航空于1967年開始運營其首架噴氣式飛機——麥克唐納·道格拉斯DC-9。隨后,土耳其航空于1971年又增加了三架波音707噴氣式飛機。20世紀70年代初運營的其他飛機包括麥克唐納·道格拉斯DC-10和??薋28,分別于1972年和1973年投入使用。
1984年,土耳其航空在希思羅機場運營的一架波音707飛機
20世紀80年代和90年代,土耳其航空飽受各種問題的困擾。與競爭對手相比,土耳其航空的服務(wù)質(zhì)量低劣,航班延誤頻發(fā),每100個航班中就有47個未能準點起飛。此外,土耳其航空還遭遇過劫機事件,在1974年至1983年間發(fā)生了七起事故。其中最臭名昭著的莫過于1974年土耳其航空981航班墜毀事件。當時,飛機設(shè)計缺陷導致貨艙門在法國埃爾默農(nóng)維爾附近脫落,造成346人遇難。事故發(fā)生時,THY981航班是有史以來最嚴重的空難。
1983年,新政府上臺執(zhí)政,認識到THY作為土耳其通往世界的門戶的重要性,并著手將THY航空轉(zhuǎn)型為現(xiàn)代化航空公司。此后,THY航空一直擁有世界上最年輕的機隊之一。安保措施加強,導致一位托運人將其與以色列航空(El Al)進行比較,至少在延誤方面是如此。
1984年,THY在葉西勒奎機場建造了一座全新的、最先進的技術(shù)中心。該航空公司能夠?qū)Χ喾N機型進行輕度和重度維護。據(jù)《航空運輸世界》報道,技術(shù)人員當時占該航空公司6000名員工的四分之一。1984年,該公司被列為國有經(jīng)濟企業(yè),資本增至600億土耳其里拉。三年后,資本再次增至1500億土耳其里拉。
1995年,土耳其航空的波音737停泊在蘇黎世機場
到20世紀80年代中期,土耳其航空的機隊已擁有30架飛機。每年約有300萬名乘客飛往16個國內(nèi)目的地和36個國際目的地。該航空公司是土耳其最大的外匯來源。土耳其航空于1985年開始運營空客A310飛機,并于1986年新增了飛往新加坡的航班。1987年,又新增了經(jīng)布魯塞爾飛往紐約的航線。
據(jù)《航空運輸世界》報道,土耳其航空在1987年和1988年出現(xiàn)虧損,主要原因是其購買了12架新的空客A310飛機,但費用高昂。機隊中還包括11架波音727和9架道格拉斯DC-9飛機。8500年后,土耳其航空的員工人數(shù)達到8500人。
1990年,土耳其航空訂購了五架空客A340飛機,并可選擇再訂購五架,以便能夠直飛北美和東亞目的地。首架A340飛機于三年后的1993年交付。
海灣戰(zhàn)爭后,土耳其航空受全球航空危機的影響,直到1994年才恢復收支平衡。然而,20世紀90年代中期,業(yè)務(wù)再次蓬勃發(fā)展,其中北美目的地的增長最為顯著。土耳其航空于1994年7月開通了直飛紐約的航班。
土耳其航空的資本持續(xù)增長,到1995年達到10萬億土耳其里拉。同年,土耳其航空還將三架波音727改裝為專用貨機。DC-9運輸機則被出售。土耳其航空當年營收10億美元,利潤600萬美元。盡管盈利良好,但土耳其航空仍需應(yīng)對土耳其高昂的通貨膨脹,這使得資本改善舉步維艱。
1996年,國內(nèi)市場放松管制,允許包機航空公司參與新的定期航班競爭。與此同時,大型國際航空公司在西歐航線上展開了激烈競爭。THY 與其他國際航空公司簽訂了營銷協(xié)議,以增強競爭力。該公司與日本航空合作,于1997年和1998年開通了飛往大阪和東京的航線。隨后,該公司又與奧地利航空、瑞士航空和克羅地亞航空聯(lián)手運營了其他航線。1997年,THY 開始運營芝加哥航線,這是其在美國的第二個目的地。
2012 年,一架涂有巴塞羅那足球俱樂部顏色的土耳其航空波音 777-300ER 飛機;2010 年至 2013 年期間,土耳其航空是該俱樂部的官方贊助商和承運商。
土耳其航空的一架波音 737-800 客機停泊在伊斯坦布爾阿塔圖爾克機場,涂裝為 2010 年國際籃聯(lián)世界錦標賽涂裝
伊斯坦布爾阿塔圖爾克機場,2013 年 11 月
一架土耳其航空空客A321-200客機,涂裝為土耳其航空歐洲籃球聯(lián)賽。自2010年以來,土耳其航空一直是這項歐洲頂級籃球聯(lián)賽的主要贊助商。
土耳其航空一架波音 777-300ER 降落在阿姆斯特丹史基浦機場
土耳其航空一架波音737 MAX 8客機正在伊斯坦布爾阿塔圖爾克機場進行最后進場。
2000年1月,伊斯坦布爾阿塔圖爾克機場啟用了一座新航站樓。土耳其航空繼續(xù)拓展其國際業(yè)務(wù),并于2000年與韓亞航空、美國航空、馬來西亞航空、波蘭航空、捷克航空和國泰航空達成了市場營銷協(xié)議。2000年10月29日,土耳其航空退出了瑞士航空主導的Qualiflyer聯(lián)盟,以吸引戰(zhàn)略投資者進行私有化。自1998年11月以來,該航空公司一直是該聯(lián)盟常旅客計劃的一部分。2001年,土耳其航空通過與太陽快運航空的代碼共享協(xié)議新增了安塔利亞-法蘭克福航線。
2001年的大部分時間,土耳其都經(jīng)歷了經(jīng)濟危機,導致國內(nèi)航線的客流量大幅下降。 9·11恐怖襲擊事件發(fā)生后,盡管有300個中層管理職位被裁減,400名兼職員工被解雇,工資也削減了10%,但THY在沒有政府救助或大規(guī)模裁員的情況下成功生存下來?!锻炼涿咳招侣劇穼⒃摵娇展镜纳鏆w功于富有企業(yè)家精神的管理團隊,他們迅速撤出了國內(nèi)外的虧損航線。
2003年,伊拉克戰(zhàn)爭迫使土耳其航空關(guān)閉了部分波斯灣航線,而非典疫情期間,飛往亞洲的航班也暫停了。然而,該航空公司很快恢復了活力,增加了現(xiàn)有航線的客流量,并在時隔11年后新增了飛往德里的航班。
2004年,另一項機隊擴張計劃啟動,幫助THY維持了歐洲最年輕的機隊之一。同年7月,該航空公司宣布向空客訂購36架飛機,總價值28億美元,并訂購了15架波音737飛機。
THY不僅僅是訂購新飛機。該公司計劃斥資3.5億美元,在伊斯坦布爾利用率低下的薩比哈·格克琴國際機場新建一座技術(shù)和培訓設(shè)施。該航空公司已建立了重要的技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),不僅維護其飛機,還維護第三方飛機。土耳其技術(shù)公司擁有2700名員工,并計劃到2010年再招聘2000名。THY還擁有三臺飛行模擬器,并提供飛行培訓服務(wù)。
隨著土耳其航空市場的自由化,該航空公司面臨著新競爭對手的進入。然而,旅游業(yè)正在蓬勃發(fā)展,預(yù)計2005年將有2000萬人次到訪土耳其,而2003年為1200萬人次。THY于2005年出售了其在塞浦路斯土耳其航空(Kibris Turk Hava Yollari)的50%股份。
盡管該公司當時已公開上市,但政府持有其98%的股份。 2004年,土耳其航空私有化計劃重啟,20%的股份在伊斯坦布爾證券交易所公開發(fā)行。發(fā)行后,土耳其政府持有75%的股份,募集資金1.7億美元。目前,土耳其財富基金持有THY 49.12%的股份,50.88%的股份公開交易。
土耳其航空于2006年12月開始,經(jīng)過18個月的整合,于2008年4月1日加入星空聯(lián)盟,成為該20個成員聯(lián)盟中的第七家歐洲航空公司。
2011年12月,土耳其政府公布了對索馬里摩加迪沙亞丁阿德國際機場進行現(xiàn)代化改造的計劃,該機場于2012年成為土耳其航空最新的航線目的地之一。該機場修復項目是土耳其廣泛參與當?shù)貞?zhàn)后重建進程的一部分。計劃中的翻新工程包括新的機場系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施,包括一個用于監(jiān)控空域的現(xiàn)代化控制塔。 2012年3月,土耳其航空成為自20世紀90年代初索馬里內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)以來首家恢復飛往索馬里的國際航空公司。
截至2013年底,土耳其航空已將其全球航線網(wǎng)絡(luò)擴展至241個目的地(199個國際目的地和42個國內(nèi)目的地)。土耳其航空開始增加伊斯坦布爾薩比哈·格克琴國際機場的運營,將其定位為索馬里的第二樞紐。
2016年土耳其政變后,美國聯(lián)邦航空管理局(FAA)暫時禁止了土耳其與美國之間的航班。這對土耳其航空來說尤其棘手,因為該航空公司的戰(zhàn)略核心在于提供往返美國與非洲、中東和印度等偏遠地區(qū)之間的直達航班。該禁令于7月18日解除,土耳其航空在中斷三天后于7月19日恢復了飛往美國的航班。
2016年8月,土耳其航空宣布其2016年第二季度利潤暴跌,虧損1.98億歐元,預(yù)計2016年全年旅客吞吐量將減少1000萬人次。此前,土耳其航空已宣布在即將到來的2016-2017年航班計劃中大幅削減運營,減少45條歐洲航線和13條洲際航線的航班頻率。土耳其航空還宣布,2016年上半年,土耳其航空總虧損達19億土耳其里拉(6.444億美元),創(chuàng)歷史新高。
次年,該航空公司復蘇,2017年財務(wù)業(yè)績顯示營業(yè)額增長近35%,并恢復盈利。
2020年,該航空公司宣布計劃退出薩比哈·格克琴國際機場的國際航線,將這些航線轉(zhuǎn)移至其低成本子公司安納多魯航空(AnadoluJet)。
2022年2月,該航空公司的貨運子公司土耳其貨運公司(Turkish Cargo)將所有貨運航班和運營從原伊斯坦布爾阿塔圖爾克機場的基地遷至新的伊斯坦布爾機場。
2023年2月,土耳其航空確認計劃將安納多魯航空從一個合并品牌剝離為一家獨立航空公司。
2024年11月29日,土耳其航空TK175航班從伊斯坦布爾順利抵達悉尼。這是土耳其航空飛往新南威爾士州首府的首航,也是繼今年3月開通墨爾本航線后,土耳其航空的第二條飛往澳大利亞的航線。
2024年12月18日,土耳其航空宣布開通圣地亞哥航線,智利由此成為其美洲航線網(wǎng)絡(luò)覆蓋的第十個國家,其在美洲地區(qū)的目的地總數(shù)也由此增至26個。此外,土耳其航空還宣布將于2025年1月14日起開通班加西航線。土耳其航空上一次在利比亞人口最多的城市班加西降落是在十多年前。
土耳其航空總部位于伊斯坦布爾阿塔圖爾克機場巴克爾柯伊耶西勒柯伊的土耳其航空總管理大樓。
2022年1月26日,伊爾克爾·艾奇辭去土耳其航空董事長職務(wù)。在第二天的董事會會議上,艾哈邁德·博拉特當選為新任董事長。比拉爾·??宋鲹胃倍麻L和首席執(zhí)行官。
土耳其航空的主要趨勢如下(截至 12 月 31 日的財年):
Turnover (US$ bn) | Net profit (US$ m) | Number of passengers (m) | Passenger load factor (%) | Cargo carried (000s tonnes) | Number of aircraft | Number of destinations | References | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2.0 | 172 | 10.4 | 67 | 123 | 65 | 103 | |
2004 | 1.9 | 78.9 | 12.0 | 70 | 135 | 73 | 102 | |
2005 | 2.1 | 102 | 14.1 | 72 | 145 | 83 | 107 | |
2006 | 2.6 | 126 | 16.9 | 69 | 160 | 103 | 134 | |
2007 | 4.1 | 226 | 19.6 | 73 | 183 | 102 | 138 | |
2008 | 3.9 | 736 | 22.6 | 74 | 199 | 127 | 142 | |
2009 | 4.6 | 372 | 25.1 | 71 | 238 | 134 | 156 | |
2010 | 5.4 | 185 | 29.1 | 74 | 314 | 153 | 171 | |
2011 | 6.2 | 10.0 | 32.6 | 73 | 388 | 179 | 189 | |
2012 | 8.3 | 635 | 39.0 | 77 | 471 | 200 | 217 | |
2013 | 8.7 | 317 | 48.3 | 79 | 565 | 233 | 243 | |
2014 | 10.3 | 778 | 54.7 | 79 | 668 | 261 | 264 | |
2015 | 10.5 | 1,069 | 61.2 | 78 | 720 | 299 | 284 | |
2016 | 9.7 | ?77 | 62.8 | 74 | 876 | 334 | 295 | |
2017 | 10.9 | 223 | 68.6 | 79 | 1,123 | 329 | 300 | |
2018 | 12.8 | 753 | 75.1 | 82 | 1,412 | 332 | 306 | |
2019 | 13.2 | 788 | 74.3 | 81.6 | 1,543 | 350 | 321 | |
2020 | 6.7 | ?836 | 27.9 | 71.0 | 1,487 | 363 | 324 | |
2021 | 10.6 | 959 | 44.7 | 67.9 | 1,879 | 370 | 333 | |
2022 | 18.4 | 2,725 | 71.8 | 80.1 | 1,678 | 394 | 342 | |
2023 | 20.9 | 6,021 | 83.3 | 82.6 | 1,658 | 440 | 345 |
截至2024年,土耳其航空的航班覆蓋129個國家/地區(qū)的340個目的地(含貨運),其中包括53個國內(nèi)航點。2024年12月,該航空公司正式榮獲吉尼斯世界紀錄,成為連接國家數(shù)量最多的航空公司,共131個。
土耳其航空的航班覆蓋131個國家/地區(qū)的52個國內(nèi)目的地和270個國際目的地,不包括僅由土耳其航空貨運公司運營的目的地。以下是截至2025年4月土耳其航空和土耳其航空貨運公司定期航班的目的地列表。列表包含城市、國家和機場名稱,并標明了航空公司的樞紐機場、重點機場、貨運服務(wù)、未來目的地和終止目的地。
土耳其以外,擁有最多目的地的洲是歐洲(110個,包括外高加索、塞浦路斯和西伯利亞)、亞洲(76個)、非洲(56個,包括西奈半島)、美洲(26個)和大洋洲(2個)。在土耳其以外,該航空公司服務(wù)的機場數(shù)量最多的國家是俄羅斯(17個)、美國(14個)、德國(11個)、意大利(10個)、法國(8個)、沙特阿拉伯(7個)、伊朗和英國(6個)、埃及、伊拉克、哈薩克斯坦、西班牙和烏茲別克斯坦(各5個)。
目的地l列表
Country | City | Airport | Notes | Refs |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | Kabul International Airport | Passenger + cargo | |
Mazar-i-Sharif | Mazar-i-Sharif International Airport | Passenger | ||
Albania | Tirana | Tirana International Airport Nene Tereza | Terminated | |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene Airport | Passenger + cargo | |
Batna | Mostepha Ben Boulaid Airport | Terminated | ||
Constantine | Mohamed Boudiaf International Airport | Passenger | ||
Oran | Ahmed Ben Bella Airport | Passenger | ||
Tlemcen | Zenata – Messali El Hadj Airport | Terminated | ||
Angola | Luanda | Quatro de Fevereiro Airport | Passenger + cargo | |
Argentina | Buenos Aires | Ministro Pistarini International Airport | Passenger + cargo | |
Australia | Melbourne | Melbourne Airport | Passenger + cargo | |
Sydney | Sydney Airport | Passenger + cargo | ||
Austria | Graz | Graz Airport | Terminated | |
Linz | Linz Airport | Cargo | ||
Salzburg | Salzburg Airport | Passenger | ||
Vienna | Vienna International Airport | Passenger + cargo | ||
Azerbaijan | Baku | Heydar Aliyev International Airport | Passenger + cargo | |
Ganja | Ganja International Airport | Passenger | ||
Nakhchivan | Nakhchivan International Airport | Passenger | ||
Bahrain | Manama | Bahrain International Airport | Passenger | |
Bangladesh | Dhaka | Hazrat Shahjalal International Airport | Passenger + cargo | |
Belarus | Minsk | Minsk National Airport | Passenger | |
Belgium | Brussels | Brussels Airport | Passenger + cargo | |
Liege | Liege Airport | Cargo | ||
Benin | Cotonou | Cadjehoun Airport | Passenger + cargo | |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo International Airport | Passenger | |
Tuzla | Tuzla International Airport | Terminated | ||
Brazil | Campinas | Viracopos International Airport | Terminated | |
Sao Paulo | Sao Paulo/Guarulhos International Airport | Passenger + cargo | ||
Bulgaria | Sofia | Vasil Levski Sofia Airport | Passenger | |
Varna | Varna Airport | Passenger | ||
Burkina Faso | Ouagadougou | Thomas Sankara International Airport Ouagadougou | Passenger | |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International Airport | Begins 10 December 2025 | |
Cameroon | Douala | Douala International Airport | Passenger + cargo | |
Yaounde | Yaounde Nsimalen International Airport | Passenger + cargo | ||
Canada | Montreal | Montreal–Trudeau International Airport | Passenger + cargo | |
Toronto | Toronto Pearson International Airport | Passenger + cargo | ||
Vancouver | Vancouver International Airport | Passenger + cargo | ||
Chad | N'Djamena | N'Djamena International Airport | Passenger | |
Chile | Santiago | Arturo Merino Benitez International Airport | Passenger + cargo | |
China | Beijing | Beijing Capital International Airport | Passenger + cargo | |
Guangzhou | Guangzhou Baiyun International Airport | Passenger + cargo | ||
Shanghai | Shanghai Pudong International Airport | Passenger + cargo | ||
Shenzhen | Shenzhen Bao'an International Airport | Cargo | ||
Xi'an | Xi'an Xianyang International Airport | Passenger | ||
Zhengzhou | Zhengzhou Xinzheng International Airport | Cargo | ||
Colombia | Bogota | El Dorado International Airport | Passenger + cargo | |
Comoros | Moroni | Prince Said Ibrahim International Airport | Seasonal | |
Congo, Democratic Republic of | Kinshasa | N'djili Airport | Passenger + cargo | |
Congo, Republic of | Pointe-Noire | Agostinho-Neto International Airport | Passenger | |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik Airport | Passenger | |
Zagreb | Zagreb Airport | Passenger | ||
Cuba | Havana | Jose Marti International Airport | Passenger + cargo | |
Curacao | Curacao | Curacao International Airport | Terminated | |
Cyprus | Nicosia | Nicosia International Airport | Terminated | |
Czech Republic | Prague | Vaclav Havel Airport Prague | Passenger + cargo | |
Denmark | Aalborg | Aalborg Airport | Terminated | |
Billund | Billund Airport | Passenger + cargo | ||
Copenhagen | Copenhagen Airport | Passenger | ||
Djibouti | Djibouti City | Djibouti-Ambouli International Airport | Passenger | |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre International Airport | Cargo | |
Egypt | Alexandria | Borg El Arab International Airport | Passenger | |
Cairo | Cairo International Airport | Passenger + cargo | ||
Hurghada | Hurghada International Airport | Passenger | ||
Luxor | Luxor International Airport | Passenger | ||
Sharm El Sheikh | Sharm El Sheikh International Airport | Passenger | ||
Equatorial Guinea | Malabo | Malabo International Airport | Passenger | |
Eritrea | Asmara | Asmara International Airport | Passenger + cargo | |
Estonia | Tallinn | Tallinn Airport | Passenger | |
Ethiopia | Addis Ababa | Addis Ababa Bole International Airport | Passenger + cargo | |
Finland | Helsinki | Helsinki Airport | Passenger + cargo | |
Rovaniemi | Rovaniemi Airport | Seasonal | ||
France | Bordeaux | Bordeaux–Merignac Airport | Passenger | |
Lyon | Lyon–Saint-Exupery Airport | Passenger + cargo | ||
Marseille | Marseille Provence Airport | Passenger | ||
Nice | Nice Cote d'Azur Airport | Passenger | ||
Paris | Charles de Gaulle Airport | Passenger + cargo | ||
Orly Airport | Terminated | |||
Strasbourg | Strasbourg Airport | Terminated | ||
Toulouse | Toulouse–Blagnac Airport | Passenger | ||
Gabon | Libreville | Leon-Mba International Airport | Passenger + cargo | |
Gambia | Banjul | Banjul International Airport | Passenger + cargo | |
Georgia | Batumi | Batumi International Airport | Passenger | |
Tbilisi | Tbilisi International Airport | Passenger + cargo | ||
Germany | Berlin | Berlin Brandenburg Airport | Passenger + cargo | |
Berlin Schonefeld Airport | Airport closed | |||
Berlin Tegel Airport | Airport closed | |||
Bremen | Bremen Airport | Passenger | ||
Cologne Bonn | Cologne Bonn Airport | Passenger | ||
Dusseldorf | Dusseldorf Airport | Passenger + cargo | ||
Frankfurt | Frankfurt Airport | Passenger + cargo | ||
Friedrichshafen | Friedrichshafen Airport | Terminated | ||
Hamburg | Hamburg Airport | Passenger + cargo | ||
Hanover | Hannover Airport | Passenger | ||
Karlsruhe Baden-Baden | Karlsruhe/Baden-Baden Airport | Terminated | ||
Leipzig | Leipzig/Halle Airport | Passenger | ||
Munich | Munich Airport | Passenger + cargo | ||
Munster Osnabruck | Munster Osnabruck Airport | Terminated | ||
Nuremberg | Nuremberg Airport | Passenger | ||
Stuttgart | Stuttgart Airport | Passenger | ||
Ghana | Accra | Kotoka International Airport | Passenger + cargo | |
Greece | Athens | Athens International Airport | Passenger + cargo | |
Ellinikon International Airport | Airport closed | |||
Thessaloniki | Thessaloniki Airport | Passenger | ||
Guinea | Conakry | Conakry International Airport | Passenger | |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International Airport | Passenger + cargo | |
Hungary | Budapest | Budapest Ferenc Liszt International Airport | Passenger + cargo | |
India | Ahmedabad | Ahmedabad Airport | Terminated | |
Bangalore | Kempegowda International Airport | Cargo | ||
Chennai | Chennai International Airport | Cargo | ||
Delhi | Indira Gandhi International Airport | Passenger + cargo | ||
Hyderabad | Rajiv Gandhi International Airport | Cargo | ||
Mumbai | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | Passenger + cargo | ||
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International Airport | Passenger + cargo | |
Jakarta | Soekarno–Hatta International Airport | Passenger + cargo | ||
Iran | Ahvaz | Qasem Soleimani International Airport | Terminated | |
Isfahan | Isfahan Shahid Beheshti International Airport | Passenger | ||
Kermanshah | Kermanshah Airport | Terminated | ||
Mashhad | Mashhad Shahid Hasheminejad International Airport | Passenger | ||
Shiraz | Shiraz Shahid Dastgheib International Airport | Passenger | ||
Tabriz | Tabriz Shahid Madani International Airport | Passenger | ||
Tehran | Tehran Imam Khomeini International Airport | Passenger | ||
Urmia | Urmia Shahid Bakeri International Airport | Passenger | ||
Iraq | Baghdad | Baghdad International Airport | Passenger + cargo | |
Basra | Basra International Airport | Passenger | ||
Erbil | Erbil International Airport | Passenger + cargo | ||
Kirkuk | Kirkuk International Airport | Passenger | ||
Mosul | Mosul International Airport | Terminated | ||
Najaf | Al Najaf International Airport | Passenger | ||
Sulaymaniyah | Sulaimaniyah International Airport | Terminated | ||
Ireland | Dublin | Dublin Airport | Passenger + cargo | |
Shannon | Shannon Airport | Cargo | ||
Israel | Tel Aviv | Ben Gurion Airport | Suspended | |
Italy | Bari | Bari Karol WojtyLa Airport | Passenger | |
Bergamo | Orio al Serio International Airport | Passenger | ||
Bologna | Bologna Guglielmo Marconi Airport | Passenger | ||
Catania | Catania–Fontanarossa Airport | Passenger | ||
Genoa | Genoa Cristoforo Colombo Airport | Terminated | ||
Milan | Milan Linate Airport | Terminated | ||
Milan Malpensa Airport | Passenger + cargo | |||
Naples | Naples International Airport | Passenger | ||
Palermo | Falcone Borsellino Airport | Passenger | ||
Pisa | Pisa International Airport | Terminated | ||
Rome | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Passenger + cargo | ||
Turin | Turin Airport | Passenger | ||
Venice | Venice Marco Polo Airport | Passenger | ||
Ivory Coast | Abidjan | Felix-Houphouet-Boigny International Airport | Passenger + cargo | |
Japan | Osaka | Kansai International Airport | Passenger + cargo | |
Tokyo | Haneda Airport | Passenger + cargo | ||
Narita International Airport | Passenger + cargo | |||
Jordan | Amman | Queen Alia International Airport | Passenger + cargo | |
Aqaba | King Hussein International Airport | Passenger | ||
Kazakhstan | Aktau | Aktau Airport | Passenger | |
Aktobe | Aktobe International Airport | Terminated | ||
Almaty | Almaty International Airport | Passenger + cargo | ||
Astana | Nursultan Nazarbayev International Airport | Passenger + cargo | ||
Karaganda | Sary-Arka Airport | Passenger | ||
Turkistan | aziret Sultan International Airport | Passenger | ||
Kenya | Mombasa | Moi International Airport | Passenger | |
Nairobi | Jomo Kenyatta International Airport | Passenger + cargo | ||
Kosovo | Pristina | Pristina International Airport Adem Jashari | Passenger | |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International Airport | Passenger + cargo | |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas International Airport | Passenger + cargo | |
Osh | Osh Airport | Terminated | ||
Latvia | Riga | Riga International Airport | Passenger | |
Lebanon | Beirut | Beirut–Rafic Hariri International Airport | Passenger + cargo | |
Libya | Benghazi | Benina International Airport | Passenger | |
Misrata | Misrata Airport | Terminated | ||
Sabha | Sabha Airport | Terminated | ||
Tripoli | Mitiga International Airport | Passenger | ||
Tripoli International Airport | Terminated | |||
Lithuania | Kaunas | Kaunas Airport | Terminated | |
Vilnius | Vilnius Airport | Passenger + cargo | ||
Luxembourg | Luxembourg City | Luxembourg Airport | Passenger | |
Macau | Macau | Macau International Airport | Cargo | |
Madagascar | Antananarivo | Ivato International Airport | Passenger + cargo | |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport | Passenger + cargo | |
Maldives | Male | Velana International Airport | Passenger + Cargo | |
Mali | Bamako | Modibo Keita International Airport | Passenger + cargo | |
Malta | Valletta | Malta International Airport | Passenger + cargo | |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott–Oumtounsy International Airport | Passenger + cargo | |
Mauritius | Port Louis | Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport | Passenger + cargo | |
Mexico | Cancun | Cancun International Airport | Passenger + cargo | |
Mexico City | Felipe angeles International Airport | Cargo | ||
Mexico City International Airport | Passenger + cargo | |||
Moldova | ChiSinau | ChiSinau International Airport | Passenger | |
Mongolia | Ulaanbaatar | Buyant-Ukhaa International Airport | Terminated | |
Chinggis Khaan International Airport | Passenger + cargo | |||
Montenegro | Podgorica | Podgorica Airport | Passenger | |
Tivat | Tivat Airport | Passenger | ||
Morocco | Casablanca | Mohammed V International Airport | Passenger + cargo | |
Marrakesh | Marrakesh Menara Airport | Passenger | ||
Mozambique | Maputo | Maputo International Airport | Passenger + cargo | |
Myanmar | Yangon | Yangon International Airport | Terminated | |
Namibia | Windhoek | Hosea Kutako International Airport | Terminated | |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan International Airport | Passenger + cargo | |
Netherlands | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Passenger + cargo | |
Maastricht | Maastricht Aachen Airport | Terminated | ||
Rotterdam The Hague | Rotterdam The Hague Airport | Terminated | ||
Niger | Niamey | Diori Hamani International Airport | Passenger | |
Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport | Passenger + cargo | |
Kano | Mallam Aminu Kano International Airport | Terminated | ||
Lagos | Murtala Muhammed International Airport | Passenger + cargo | ||
Port Harcourt | Port Harcourt International Airport | Passenger | ||
North Macedonia | Ohrid | Ohrid St. Paul the Apostle Airport | Passenger | |
Skopje | Skopje International Airport | Passenger | ||
Northern Cyprus | Famagusta | Gecitkale Airport | Terminated | |
North Nicosia | Ercan International Airport | Passenger + cargo | ||
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen | Passenger + cargo | |
Oman | Muscat | Muscat International Airport | Passenger + cargo | |
Pakistan | Islamabad | Benazir Bhutto International Airport | Airport closed | |
Islamabad International Airport | Passenger + cargo | |||
